Smart Mobility za Rijeku.
Amsterdam model, EU novac.
Account-based ticketing s EMV contactless karticama. Check-in/check-out. Naplata po kilometru. AI optimizacija ruta. Kompletna EU prijava — od analize do grant agreementa.
GVB Amsterdam vs KD Autotrolej Rijeka
Realni podaci. Amsterdam je to implementirao — Rijeka može bolje s AI komponentom.
🇳🇱 GVB Amsterdam
| Metro | 5 linija, 42.7 km, 39 stanica |
| Tramvaji | 15 linija, 200 km, 500 stanica |
| Busevi | 44 linija, flota 180 buseva |
| Trajekti | 13 plovila (besplatni) |
| Dnevno putnika | 873,000 |
| Populacija | 900,000 |
| Boarding fee | €1.16 |
| Po kilometru | €0.217/km |
| Dnevna karta | €9.00 |
🇭🇷 KD Autotrolej Rijeka
| Metro | — |
| Tramvaji | — |
| Busevi | 22 linija, flota ~120 buseva |
| Trajekti | — |
| Dnevno putnika | ~45,000 |
| Populacija | 128,000 |
| Boarding fee | TBD (pilot) |
| Po kilometru | TBD (pilot) |
| E-busevi projekt | €14.34M / 20 buseva |
Feature usporedba — OVpay vs Autotrolej Smart Mobility
| Feature | Amsterdam (OVpay) | Rijeka (plan) | Prednost Rijeke |
|---|---|---|---|
| EMV Contactless (Visa/MC) | ✅ Live 2023 | 🔄 Pilot | — |
| Check-in / Check-out | ✅ Live | 🔄 Pilot | — |
| Apple Pay / Google Pay | ✅ Live | 🔄 Faza 2 | — |
| Distance-based pricing | ✅ Live | 🔄 Faza 2 | GPS + zoning |
| AI demand prediction | ❌ | ✅ Core feature | PREDNOST |
| AI dynamic routing | ❌ | ✅ Core feature | PREDNOST |
| AI fraud detection | ❌ | ✅ Core feature | PREDNOST |
| Dynamic pricing | ❌ | 🔄 Faza 2 | PREDNOST |
| Regionalna ekspanzija | ❌ NL only | 🔄 ex-YU | 5 zemalja |
| Mobilna app | ✅ GVB app | 🔄 Flutter | Cross-platform |
Detaljni troškovnik projekta
Realne cijene opreme i razvoja. Ista ili bolja oprema od Amsterdam OVpay sustava.
A. HARDWARE — 120 buseva
| Stavka | Cijena/kom | Količina | Ukupno | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Scheidt & Bachmann validator (EMV contactless) | €2,800 | 120 | €336,000 | 2x po busu za check-in/check-out |
| 4G/LTE modem + GPS tracker | €350 | 120 | €42,000 | Teltonika RUT241 ili Cradlepoint |
| Tablet za vozača (Samsung Tab Active4) | €650 | 120 | €78,000 | Ruggedized, info dashboard |
| NFC/RFID čitač (backup) | €180 | 120 | €21,600 | Za OV-chipkaart kompatibilnost |
| Montaža + konfiguracija | €400 | 120 | €48,000 | Profesionalna instalacija |
| Centralni server (rack mount) | €15,000 | 1 | €15,000 | Dell PowerEdge R760, redundantni |
| HSM modul (payment security) | €8,000 | 1 | €8,000 | Thales Luna za PCI-DSS |
| Network switch + firewall | €5,000 | 1 | €5,000 | Cisco/Fortinet za depo |
| HARDWARE UKUPNO | €553,600 | |||
B. SOFTWARE RAZVOJ
| Stavka | Tip | Ukupno | Napomena | |
|---|---|---|---|---|
| Backend platforma (FastAPI + PostgreSQL + Redis + Kafka) | Paušal | €120,000 | Kompletni ABT backend | |
| AI modul (PyTorch — demand prediction, routing) | Paušal | €80,000 | ML modeli + trening | |
| Mobile app (Flutter — iOS + Android) | Paušal | €45,000 | Putnik app + vozač app | |
| Admin dashboard (React) | Paušal | €35,000 | Upravljanje, izvještaji, analitika | |
| Payment gateway integracija (PSD2) | Paušal | €25,000 | Stripe/Adyen + 3D Secure | |
| Security audit + PCI-DSS certifikacija | Paušal | €20,000 | Obavezno za payment processing | |
| Testiranje + QA | Paušal | €15,000 | Funkcionalno, load, security testovi | |
| GDPR + EU AI Act compliance | Paušal | €10,000 | Pravna dokumentacija + DPO | |
| SOFTWARE UKUPNO | €350,000 | |||
C. IMPLEMENTACIJA
| Obuka vozača i osoblja (120 vozača × 2 dana) | Paušal | €15,000 | Hands-on trening | |
| Pilot faza management (3 mjeseca) | Paušal | €12,000 | Project manager | |
| Dokumentacija i certifikacija | Paušal | €8,000 | Tehničke upute, SOP | |
| IMPLEMENTACIJA UKUPNO | €35,000 | |||
Optimalni EU programi za financiranje
Horizon Europe Cluster 5
€15.1B
70-100% sufinanciranje
AI transport, prediktivna mobilnost. WP 2025-2027 aktivan. Idealan za AI komponentu Autotroleja.
Digital Europe Programme
€7.5B
50-75% sufinanciranje
Digitalna transformacija javnih usluga. Smart ticketing sustavi.
EDIH Adria — Rijeka
€0
100% pokriveno za javni sektor
Sveučilište u Rijeci. AI ekspertiza, testiranje, mentoring. DIREKTAN partner.
Interreg ADRION
€290M+
80% sufinanciranje
Regionalni pilot: HR→SLO→BIH→SRB→MNE ekspanzija.
CEF Transport
€25.8B
50-85% | Zadnji poziv zatvoren
Novi MFF od 2028. Priprema dokumentacije SADA.
JASPERS + InvestEU
€26.2B
Besplatna priprema + garancije
JASPERS: besplatna priprema projekta. InvestEU: financiranje hardware.
DABI EU Fondovi Konzultant
Postavite pitanje o EU fondovima, podobnosti ili pripremi prijave